Imparare insieme
Corsi collettivi
2 ore al giorno · 11:00–13:00
Da50 €
| Durata | Prezzo |
|---|---|
| 1 giorno | 50 € |
| 2 giorni | 100 € |
| 3 giorni | 130 € |
| 4 giorni | 160 € |
| 5 giorni | 180 € |
| 6 giorni | 200 € |
Stesso prezzo in bassa e alta stagione.


PRENOTA LA TUA GIORNATA SULLA NEVE
Un maestro per te, un corso in compagnia o una giornata in famiglia. Qui trovi le tariffe e il calendario della stagione.
Stagione2026–2027Prezzi in euro
Imparare insieme
2 ore al giorno · 11:00–13:00
Da50 €
| Durata | Prezzo |
|---|---|
| 1 giorno | 50 € |
| 2 giorni | 100 € |
| 3 giorni | 130 € |
| 4 giorni | 160 € |
| 5 giorni | 180 € |
| 6 giorni | 200 € |
Stesso prezzo in bassa e alta stagione.
Un maestro per te
Prezzo all’ora · 1 persona inclusa
Da55 €/ora
| Durata | Bassa | Alta |
|---|---|---|
| 1 ora | 55 € | 60 € |
+10 € l’ora per ogni persona aggiunta
Prenota una lezione individualeCalendario della stagione
Il colore del giorno ti dice quale tariffa vale per le lezioni individuali. I corsi collettivi costano uguale tutta la stagione.
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| martedì 1 dicembre 2026, Fuori stagione | mercoledì 2 dicembre 2026, Fuori stagione | giovedì 3 dicembre 2026, Fuori stagione | venerdì 4 dicembre 2026, Bassa stagione | sabato 5 dicembre 2026, Bassa stagione | domenica 6 dicembre 2026, Bassa stagione | |
| lunedì 7 dicembre 2026, Bassa stagione | martedì 8 dicembre 2026, Bassa stagione | mercoledì 9 dicembre 2026, Bassa stagione | giovedì 10 dicembre 2026, Bassa stagione | venerdì 11 dicembre 2026, Bassa stagione | sabato 12 dicembre 2026, Bassa stagione | domenica 13 dicembre 2026, Bassa stagione |
| lunedì 14 dicembre 2026, Bassa stagione | martedì 15 dicembre 2026, Bassa stagione | mercoledì 16 dicembre 2026, Bassa stagione | giovedì 17 dicembre 2026, Bassa stagione | venerdì 18 dicembre 2026, Bassa stagione | sabato 19 dicembre 2026, Bassa stagione | domenica 20 dicembre 2026, Bassa stagione |
| lunedì 21 dicembre 2026, Bassa stagione | martedì 22 dicembre 2026, Bassa stagione | mercoledì 23 dicembre 2026, Bassa stagione | giovedì 24 dicembre 2026, Bassa stagione | venerdì 25 dicembre 2026, Alta stagione | sabato 26 dicembre 2026, Alta stagione | domenica 27 dicembre 2026, Alta stagione |
| lunedì 28 dicembre 2026, Alta stagione | martedì 29 dicembre 2026, Alta stagione | mercoledì 30 dicembre 2026, Alta stagione | giovedì 31 dicembre 2026, Alta stagione |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| venerdì 1 gennaio 2027, Alta stagione | sabato 2 gennaio 2027, Alta stagione | domenica 3 gennaio 2027, Alta stagione | ||||
| lunedì 4 gennaio 2027, Alta stagione | martedì 5 gennaio 2027, Alta stagione | mercoledì 6 gennaio 2027, Alta stagione | giovedì 7 gennaio 2027, Bassa stagione | venerdì 8 gennaio 2027, Bassa stagione | sabato 9 gennaio 2027, Bassa stagione | domenica 10 gennaio 2027, Bassa stagione |
| lunedì 11 gennaio 2027, Bassa stagione | martedì 12 gennaio 2027, Bassa stagione | mercoledì 13 gennaio 2027, Bassa stagione | giovedì 14 gennaio 2027, Bassa stagione | venerdì 15 gennaio 2027, Bassa stagione | sabato 16 gennaio 2027, Bassa stagione | domenica 17 gennaio 2027, Bassa stagione |
| lunedì 18 gennaio 2027, Bassa stagione | martedì 19 gennaio 2027, Bassa stagione | mercoledì 20 gennaio 2027, Bassa stagione | giovedì 21 gennaio 2027, Bassa stagione | venerdì 22 gennaio 2027, Bassa stagione | sabato 23 gennaio 2027, Bassa stagione | domenica 24 gennaio 2027, Bassa stagione |
| lunedì 25 gennaio 2027, Bassa stagione | martedì 26 gennaio 2027, Bassa stagione | mercoledì 27 gennaio 2027, Bassa stagione | giovedì 28 gennaio 2027, Bassa stagione | venerdì 29 gennaio 2027, Bassa stagione | sabato 30 gennaio 2027, Bassa stagione | domenica 31 gennaio 2027, Bassa stagione |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunedì 1 febbraio 2027, Alta stagione | martedì 2 febbraio 2027, Alta stagione | mercoledì 3 febbraio 2027, Alta stagione | giovedì 4 febbraio 2027, Alta stagione | venerdì 5 febbraio 2027, Alta stagione | sabato 6 febbraio 2027, Alta stagione | domenica 7 febbraio 2027, Alta stagione |
| lunedì 8 febbraio 2027, Alta stagione | martedì 9 febbraio 2027, Alta stagione | mercoledì 10 febbraio 2027, Alta stagione | giovedì 11 febbraio 2027, Alta stagione | venerdì 12 febbraio 2027, Alta stagione | sabato 13 febbraio 2027, Alta stagione | domenica 14 febbraio 2027, Alta stagione |
| lunedì 15 febbraio 2027, Alta stagione | martedì 16 febbraio 2027, Alta stagione | mercoledì 17 febbraio 2027, Alta stagione | giovedì 18 febbraio 2027, Alta stagione | venerdì 19 febbraio 2027, Bassa stagione | sabato 20 febbraio 2027, Bassa stagione | domenica 21 febbraio 2027, Bassa stagione |
| lunedì 22 febbraio 2027, Bassa stagione | martedì 23 febbraio 2027, Bassa stagione | mercoledì 24 febbraio 2027, Bassa stagione | giovedì 25 febbraio 2027, Bassa stagione | venerdì 26 febbraio 2027, Bassa stagione | sabato 27 febbraio 2027, Bassa stagione | domenica 28 febbraio 2027, Bassa stagione |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunedì 1 marzo 2027, Bassa stagione | martedì 2 marzo 2027, Bassa stagione | mercoledì 3 marzo 2027, Bassa stagione | giovedì 4 marzo 2027, Bassa stagione | venerdì 5 marzo 2027, Bassa stagione | sabato 6 marzo 2027, Bassa stagione | domenica 7 marzo 2027, Bassa stagione |
| lunedì 8 marzo 2027, Bassa stagione | martedì 9 marzo 2027, Bassa stagione | mercoledì 10 marzo 2027, Bassa stagione | giovedì 11 marzo 2027, Bassa stagione | venerdì 12 marzo 2027, Bassa stagione | sabato 13 marzo 2027, Bassa stagione | domenica 14 marzo 2027, Bassa stagione |
| lunedì 15 marzo 2027, Bassa stagione | martedì 16 marzo 2027, Bassa stagione | mercoledì 17 marzo 2027, Bassa stagione | giovedì 18 marzo 2027, Bassa stagione | venerdì 19 marzo 2027, Bassa stagione | sabato 20 marzo 2027, Bassa stagione | domenica 21 marzo 2027, Bassa stagione |
| lunedì 22 marzo 2027, Bassa stagione | martedì 23 marzo 2027, Bassa stagione | mercoledì 24 marzo 2027, Bassa stagione | giovedì 25 marzo 2027, Bassa stagione | venerdì 26 marzo 2027, Bassa stagione | sabato 27 marzo 2027, Bassa stagione | domenica 28 marzo 2027, Alta stagione |
| lunedì 29 marzo 2027, Alta stagione | martedì 30 marzo 2027, Alta stagione | mercoledì 31 marzo 2027, Alta stagione |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| giovedì 1 aprile 2027, Alta stagione | venerdì 2 aprile 2027, Alta stagione | sabato 3 aprile 2027, Bassa stagione | domenica 4 aprile 2027, Bassa stagione | |||
| lunedì 5 aprile 2027, Bassa stagione | martedì 6 aprile 2027, Bassa stagione | mercoledì 7 aprile 2027, Bassa stagione | giovedì 8 aprile 2027, Bassa stagione | venerdì 9 aprile 2027, Bassa stagione | sabato 10 aprile 2027, Bassa stagione | domenica 11 aprile 2027, Bassa stagione |
| lunedì 12 aprile 2027, Fuori stagione | martedì 13 aprile 2027, Fuori stagione | mercoledì 14 aprile 2027, Fuori stagione | giovedì 15 aprile 2027, Fuori stagione | venerdì 16 aprile 2027, Fuori stagione | sabato 17 aprile 2027, Fuori stagione | domenica 18 aprile 2027, Fuori stagione |
| lunedì 19 aprile 2027, Fuori stagione | martedì 20 aprile 2027, Fuori stagione | mercoledì 21 aprile 2027, Fuori stagione | giovedì 22 aprile 2027, Fuori stagione | venerdì 23 aprile 2027, Fuori stagione | sabato 24 aprile 2027, Fuori stagione | domenica 25 aprile 2027, Fuori stagione |
| lunedì 26 aprile 2027, Fuori stagione | martedì 27 aprile 2027, Fuori stagione | mercoledì 28 aprile 2027, Fuori stagione | giovedì 29 aprile 2027, Fuori stagione | venerdì 30 aprile 2027, Fuori stagione |
Come prenotare
Indicaci età, livello, numero di persone e lingua preferita.
Dicci quando sarai a Bormio e che tipo di lezione preferisci.
Concordiamo punto d’incontro, attrezzatura e skipass.