Aprender juntos
Clases colectivas
2 horas al día · 11:00–13:00
Desde50 €
| Duración | Precio |
|---|---|
| 1 día | 50 € |
| 2 días | 100 € |
| 3 días | 130 € |
| 4 días | 160 € |
| 5 días | 180 € |
| 6 días | 200 € |
Mismo precio en temporada baja y alta.


RESERVA TU DÍA EN LA NIEVE
Un monitor para ti, un curso en compañía o un día en familia. Aquí encontrarás las tarifas y el calendario de la temporada.
Temporada2026–2027Precios en euros
Aprender juntos
2 horas al día · 11:00–13:00
Desde50 €
| Duración | Precio |
|---|---|
| 1 día | 50 € |
| 2 días | 100 € |
| 3 días | 130 € |
| 4 días | 160 € |
| 5 días | 180 € |
| 6 días | 200 € |
Mismo precio en temporada baja y alta.
Un monitor para ti
Precio por hora · 1 persona incluida
Desde55 €/hora
| Duración | Baja | Alta |
|---|---|---|
| 1 hora | 55 € | 60 € |
+10 € por hora por cada persona adicional
Reserva una clase particularCalendario de temporada
El color de cada día te indica qué tarifa se aplica a las clases particulares. Las clases colectivas cuestan lo mismo toda la temporada.
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| martes, 1 de diciembre de 2026, Fuera de temporada | miércoles, 2 de diciembre de 2026, Fuera de temporada | jueves, 3 de diciembre de 2026, Fuera de temporada | viernes, 4 de diciembre de 2026, Temporada baja | sábado, 5 de diciembre de 2026, Temporada baja | domingo, 6 de diciembre de 2026, Temporada baja | |
| lunes, 7 de diciembre de 2026, Temporada baja | martes, 8 de diciembre de 2026, Temporada baja | miércoles, 9 de diciembre de 2026, Temporada baja | jueves, 10 de diciembre de 2026, Temporada baja | viernes, 11 de diciembre de 2026, Temporada baja | sábado, 12 de diciembre de 2026, Temporada baja | domingo, 13 de diciembre de 2026, Temporada baja |
| lunes, 14 de diciembre de 2026, Temporada baja | martes, 15 de diciembre de 2026, Temporada baja | miércoles, 16 de diciembre de 2026, Temporada baja | jueves, 17 de diciembre de 2026, Temporada baja | viernes, 18 de diciembre de 2026, Temporada baja | sábado, 19 de diciembre de 2026, Temporada baja | domingo, 20 de diciembre de 2026, Temporada baja |
| lunes, 21 de diciembre de 2026, Temporada baja | martes, 22 de diciembre de 2026, Temporada baja | miércoles, 23 de diciembre de 2026, Temporada baja | jueves, 24 de diciembre de 2026, Temporada baja | viernes, 25 de diciembre de 2026, Temporada alta | sábado, 26 de diciembre de 2026, Temporada alta | domingo, 27 de diciembre de 2026, Temporada alta |
| lunes, 28 de diciembre de 2026, Temporada alta | martes, 29 de diciembre de 2026, Temporada alta | miércoles, 30 de diciembre de 2026, Temporada alta | jueves, 31 de diciembre de 2026, Temporada alta |
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| viernes, 1 de enero de 2027, Temporada alta | sábado, 2 de enero de 2027, Temporada alta | domingo, 3 de enero de 2027, Temporada alta | ||||
| lunes, 4 de enero de 2027, Temporada alta | martes, 5 de enero de 2027, Temporada alta | miércoles, 6 de enero de 2027, Temporada alta | jueves, 7 de enero de 2027, Temporada baja | viernes, 8 de enero de 2027, Temporada baja | sábado, 9 de enero de 2027, Temporada baja | domingo, 10 de enero de 2027, Temporada baja |
| lunes, 11 de enero de 2027, Temporada baja | martes, 12 de enero de 2027, Temporada baja | miércoles, 13 de enero de 2027, Temporada baja | jueves, 14 de enero de 2027, Temporada baja | viernes, 15 de enero de 2027, Temporada baja | sábado, 16 de enero de 2027, Temporada baja | domingo, 17 de enero de 2027, Temporada baja |
| lunes, 18 de enero de 2027, Temporada baja | martes, 19 de enero de 2027, Temporada baja | miércoles, 20 de enero de 2027, Temporada baja | jueves, 21 de enero de 2027, Temporada baja | viernes, 22 de enero de 2027, Temporada baja | sábado, 23 de enero de 2027, Temporada baja | domingo, 24 de enero de 2027, Temporada baja |
| lunes, 25 de enero de 2027, Temporada baja | martes, 26 de enero de 2027, Temporada baja | miércoles, 27 de enero de 2027, Temporada baja | jueves, 28 de enero de 2027, Temporada baja | viernes, 29 de enero de 2027, Temporada baja | sábado, 30 de enero de 2027, Temporada baja | domingo, 31 de enero de 2027, Temporada baja |
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes, 1 de febrero de 2027, Temporada alta | martes, 2 de febrero de 2027, Temporada alta | miércoles, 3 de febrero de 2027, Temporada alta | jueves, 4 de febrero de 2027, Temporada alta | viernes, 5 de febrero de 2027, Temporada alta | sábado, 6 de febrero de 2027, Temporada alta | domingo, 7 de febrero de 2027, Temporada alta |
| lunes, 8 de febrero de 2027, Temporada alta | martes, 9 de febrero de 2027, Temporada alta | miércoles, 10 de febrero de 2027, Temporada alta | jueves, 11 de febrero de 2027, Temporada alta | viernes, 12 de febrero de 2027, Temporada alta | sábado, 13 de febrero de 2027, Temporada alta | domingo, 14 de febrero de 2027, Temporada alta |
| lunes, 15 de febrero de 2027, Temporada alta | martes, 16 de febrero de 2027, Temporada alta | miércoles, 17 de febrero de 2027, Temporada alta | jueves, 18 de febrero de 2027, Temporada alta | viernes, 19 de febrero de 2027, Temporada baja | sábado, 20 de febrero de 2027, Temporada baja | domingo, 21 de febrero de 2027, Temporada baja |
| lunes, 22 de febrero de 2027, Temporada baja | martes, 23 de febrero de 2027, Temporada baja | miércoles, 24 de febrero de 2027, Temporada baja | jueves, 25 de febrero de 2027, Temporada baja | viernes, 26 de febrero de 2027, Temporada baja | sábado, 27 de febrero de 2027, Temporada baja | domingo, 28 de febrero de 2027, Temporada baja |
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes, 1 de marzo de 2027, Temporada baja | martes, 2 de marzo de 2027, Temporada baja | miércoles, 3 de marzo de 2027, Temporada baja | jueves, 4 de marzo de 2027, Temporada baja | viernes, 5 de marzo de 2027, Temporada baja | sábado, 6 de marzo de 2027, Temporada baja | domingo, 7 de marzo de 2027, Temporada baja |
| lunes, 8 de marzo de 2027, Temporada baja | martes, 9 de marzo de 2027, Temporada baja | miércoles, 10 de marzo de 2027, Temporada baja | jueves, 11 de marzo de 2027, Temporada baja | viernes, 12 de marzo de 2027, Temporada baja | sábado, 13 de marzo de 2027, Temporada baja | domingo, 14 de marzo de 2027, Temporada baja |
| lunes, 15 de marzo de 2027, Temporada baja | martes, 16 de marzo de 2027, Temporada baja | miércoles, 17 de marzo de 2027, Temporada baja | jueves, 18 de marzo de 2027, Temporada baja | viernes, 19 de marzo de 2027, Temporada baja | sábado, 20 de marzo de 2027, Temporada baja | domingo, 21 de marzo de 2027, Temporada baja |
| lunes, 22 de marzo de 2027, Temporada baja | martes, 23 de marzo de 2027, Temporada baja | miércoles, 24 de marzo de 2027, Temporada baja | jueves, 25 de marzo de 2027, Temporada baja | viernes, 26 de marzo de 2027, Temporada baja | sábado, 27 de marzo de 2027, Temporada baja | domingo, 28 de marzo de 2027, Temporada alta |
| lunes, 29 de marzo de 2027, Temporada alta | martes, 30 de marzo de 2027, Temporada alta | miércoles, 31 de marzo de 2027, Temporada alta |
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jueves, 1 de abril de 2027, Temporada alta | viernes, 2 de abril de 2027, Temporada alta | sábado, 3 de abril de 2027, Temporada baja | domingo, 4 de abril de 2027, Temporada baja | |||
| lunes, 5 de abril de 2027, Temporada baja | martes, 6 de abril de 2027, Temporada baja | miércoles, 7 de abril de 2027, Temporada baja | jueves, 8 de abril de 2027, Temporada baja | viernes, 9 de abril de 2027, Temporada baja | sábado, 10 de abril de 2027, Temporada baja | domingo, 11 de abril de 2027, Temporada baja |
| lunes, 12 de abril de 2027, Fuera de temporada | martes, 13 de abril de 2027, Fuera de temporada | miércoles, 14 de abril de 2027, Fuera de temporada | jueves, 15 de abril de 2027, Fuera de temporada | viernes, 16 de abril de 2027, Fuera de temporada | sábado, 17 de abril de 2027, Fuera de temporada | domingo, 18 de abril de 2027, Fuera de temporada |
| lunes, 19 de abril de 2027, Fuera de temporada | martes, 20 de abril de 2027, Fuera de temporada | miércoles, 21 de abril de 2027, Fuera de temporada | jueves, 22 de abril de 2027, Fuera de temporada | viernes, 23 de abril de 2027, Fuera de temporada | sábado, 24 de abril de 2027, Fuera de temporada | domingo, 25 de abril de 2027, Fuera de temporada |
| lunes, 26 de abril de 2027, Fuera de temporada | martes, 27 de abril de 2027, Fuera de temporada | miércoles, 28 de abril de 2027, Fuera de temporada | jueves, 29 de abril de 2027, Fuera de temporada | viernes, 30 de abril de 2027, Fuera de temporada |
Cómo reservar
Dinos las edades, el nivel, el número de personas y el idioma que prefieres.
Cuéntanos cuándo estarás en Bormio y qué tipo de clase prefieres.
Acordamos el punto de encuentro, el material y el forfait.