Apprendre ensemble
Cours collectifs
2 heures par jour · 11:00–13:00
Dès50 €
| Durée | Tarif |
|---|---|
| 1 jour | 50 € |
| 2 jours | 100 € |
| 3 jours | 130 € |
| 4 jours | 160 € |
| 5 jours | 180 € |
| 6 jours | 200 € |
Même prix en basse et haute saison.


RÉSERVEZ VOTRE JOURNÉE SUR LA NEIGE
Un moniteur pour vous, un cours à plusieurs ou une journée en famille. Vous trouverez ici les tarifs et le calendrier de la saison.
Saison2026–2027Prix en euros
Apprendre ensemble
2 heures par jour · 11:00–13:00
Dès50 €
| Durée | Tarif |
|---|---|
| 1 jour | 50 € |
| 2 jours | 100 € |
| 3 jours | 130 € |
| 4 jours | 160 € |
| 5 jours | 180 € |
| 6 jours | 200 € |
Même prix en basse et haute saison.
Un moniteur pour vous
Prix à l’heure · 1 personne incluse
Dès55 €/heure
| Durée | Basse | Haute |
|---|---|---|
| 1 heure | 55 € | 60 € |
+10 € de l’heure par personne supplémentaire
Réserver un cours particulierCalendrier de la saison
La couleur du jour vous indique le tarif applicable aux cours particuliers. Les cours collectifs coûtent le même prix toute la saison.
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi 1 décembre 2026, Hors saison | mercredi 2 décembre 2026, Hors saison | jeudi 3 décembre 2026, Hors saison | vendredi 4 décembre 2026, Basse saison | samedi 5 décembre 2026, Basse saison | dimanche 6 décembre 2026, Basse saison | |
| lundi 7 décembre 2026, Basse saison | mardi 8 décembre 2026, Basse saison | mercredi 9 décembre 2026, Basse saison | jeudi 10 décembre 2026, Basse saison | vendredi 11 décembre 2026, Basse saison | samedi 12 décembre 2026, Basse saison | dimanche 13 décembre 2026, Basse saison |
| lundi 14 décembre 2026, Basse saison | mardi 15 décembre 2026, Basse saison | mercredi 16 décembre 2026, Basse saison | jeudi 17 décembre 2026, Basse saison | vendredi 18 décembre 2026, Basse saison | samedi 19 décembre 2026, Basse saison | dimanche 20 décembre 2026, Basse saison |
| lundi 21 décembre 2026, Basse saison | mardi 22 décembre 2026, Basse saison | mercredi 23 décembre 2026, Basse saison | jeudi 24 décembre 2026, Basse saison | vendredi 25 décembre 2026, Haute saison | samedi 26 décembre 2026, Haute saison | dimanche 27 décembre 2026, Haute saison |
| lundi 28 décembre 2026, Haute saison | mardi 29 décembre 2026, Haute saison | mercredi 30 décembre 2026, Haute saison | jeudi 31 décembre 2026, Haute saison |
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vendredi 1 janvier 2027, Haute saison | samedi 2 janvier 2027, Haute saison | dimanche 3 janvier 2027, Haute saison | ||||
| lundi 4 janvier 2027, Haute saison | mardi 5 janvier 2027, Haute saison | mercredi 6 janvier 2027, Haute saison | jeudi 7 janvier 2027, Basse saison | vendredi 8 janvier 2027, Basse saison | samedi 9 janvier 2027, Basse saison | dimanche 10 janvier 2027, Basse saison |
| lundi 11 janvier 2027, Basse saison | mardi 12 janvier 2027, Basse saison | mercredi 13 janvier 2027, Basse saison | jeudi 14 janvier 2027, Basse saison | vendredi 15 janvier 2027, Basse saison | samedi 16 janvier 2027, Basse saison | dimanche 17 janvier 2027, Basse saison |
| lundi 18 janvier 2027, Basse saison | mardi 19 janvier 2027, Basse saison | mercredi 20 janvier 2027, Basse saison | jeudi 21 janvier 2027, Basse saison | vendredi 22 janvier 2027, Basse saison | samedi 23 janvier 2027, Basse saison | dimanche 24 janvier 2027, Basse saison |
| lundi 25 janvier 2027, Basse saison | mardi 26 janvier 2027, Basse saison | mercredi 27 janvier 2027, Basse saison | jeudi 28 janvier 2027, Basse saison | vendredi 29 janvier 2027, Basse saison | samedi 30 janvier 2027, Basse saison | dimanche 31 janvier 2027, Basse saison |
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi 1 février 2027, Haute saison | mardi 2 février 2027, Haute saison | mercredi 3 février 2027, Haute saison | jeudi 4 février 2027, Haute saison | vendredi 5 février 2027, Haute saison | samedi 6 février 2027, Haute saison | dimanche 7 février 2027, Haute saison |
| lundi 8 février 2027, Haute saison | mardi 9 février 2027, Haute saison | mercredi 10 février 2027, Haute saison | jeudi 11 février 2027, Haute saison | vendredi 12 février 2027, Haute saison | samedi 13 février 2027, Haute saison | dimanche 14 février 2027, Haute saison |
| lundi 15 février 2027, Haute saison | mardi 16 février 2027, Haute saison | mercredi 17 février 2027, Haute saison | jeudi 18 février 2027, Haute saison | vendredi 19 février 2027, Basse saison | samedi 20 février 2027, Basse saison | dimanche 21 février 2027, Basse saison |
| lundi 22 février 2027, Basse saison | mardi 23 février 2027, Basse saison | mercredi 24 février 2027, Basse saison | jeudi 25 février 2027, Basse saison | vendredi 26 février 2027, Basse saison | samedi 27 février 2027, Basse saison | dimanche 28 février 2027, Basse saison |
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi 1 mars 2027, Basse saison | mardi 2 mars 2027, Basse saison | mercredi 3 mars 2027, Basse saison | jeudi 4 mars 2027, Basse saison | vendredi 5 mars 2027, Basse saison | samedi 6 mars 2027, Basse saison | dimanche 7 mars 2027, Basse saison |
| lundi 8 mars 2027, Basse saison | mardi 9 mars 2027, Basse saison | mercredi 10 mars 2027, Basse saison | jeudi 11 mars 2027, Basse saison | vendredi 12 mars 2027, Basse saison | samedi 13 mars 2027, Basse saison | dimanche 14 mars 2027, Basse saison |
| lundi 15 mars 2027, Basse saison | mardi 16 mars 2027, Basse saison | mercredi 17 mars 2027, Basse saison | jeudi 18 mars 2027, Basse saison | vendredi 19 mars 2027, Basse saison | samedi 20 mars 2027, Basse saison | dimanche 21 mars 2027, Basse saison |
| lundi 22 mars 2027, Basse saison | mardi 23 mars 2027, Basse saison | mercredi 24 mars 2027, Basse saison | jeudi 25 mars 2027, Basse saison | vendredi 26 mars 2027, Basse saison | samedi 27 mars 2027, Basse saison | dimanche 28 mars 2027, Haute saison |
| lundi 29 mars 2027, Haute saison | mardi 30 mars 2027, Haute saison | mercredi 31 mars 2027, Haute saison |
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 1 avril 2027, Haute saison | vendredi 2 avril 2027, Haute saison | samedi 3 avril 2027, Basse saison | dimanche 4 avril 2027, Basse saison | |||
| lundi 5 avril 2027, Basse saison | mardi 6 avril 2027, Basse saison | mercredi 7 avril 2027, Basse saison | jeudi 8 avril 2027, Basse saison | vendredi 9 avril 2027, Basse saison | samedi 10 avril 2027, Basse saison | dimanche 11 avril 2027, Basse saison |
| lundi 12 avril 2027, Hors saison | mardi 13 avril 2027, Hors saison | mercredi 14 avril 2027, Hors saison | jeudi 15 avril 2027, Hors saison | vendredi 16 avril 2027, Hors saison | samedi 17 avril 2027, Hors saison | dimanche 18 avril 2027, Hors saison |
| lundi 19 avril 2027, Hors saison | mardi 20 avril 2027, Hors saison | mercredi 21 avril 2027, Hors saison | jeudi 22 avril 2027, Hors saison | vendredi 23 avril 2027, Hors saison | samedi 24 avril 2027, Hors saison | dimanche 25 avril 2027, Hors saison |
| lundi 26 avril 2027, Hors saison | mardi 27 avril 2027, Hors saison | mercredi 28 avril 2027, Hors saison | jeudi 29 avril 2027, Hors saison | vendredi 30 avril 2027, Hors saison |
Comment réserver
Indiquez l’âge, le niveau, le nombre de participants et la langue souhaitée.
Dites-nous quand vous serez à Bormio et quel type de cours vous préférez.
Nous convenons ensemble du lieu de rendez-vous, du matériel et du forfait.