Nauka w grupie
Lekcje grupowe
2 godziny dziennie · 11:00–13:00
Od50 €
| Czas | Cena |
|---|---|
| 1 dzień | 50 € |
| 2 dni | 100 € |
| 3 dni | 130 € |
| 4 dni | 160 € |
| 5 dni | 180 € |
| 6 dni | 200 € |
Ta sama cena w niskim i wysokim sezonie.


ZAREZERWUJ DZIEŃ NA ŚNIEGU
Instruktor dla Ciebie, kurs w grupie lub dzień z rodziną. Tu znajdziesz cennik i kalendarz sezonu.
Sezon2026–2027Ceny w euro
Nauka w grupie
2 godziny dziennie · 11:00–13:00
Od50 €
| Czas | Cena |
|---|---|
| 1 dzień | 50 € |
| 2 dni | 100 € |
| 3 dni | 130 € |
| 4 dni | 160 € |
| 5 dni | 180 € |
| 6 dni | 200 € |
Ta sama cena w niskim i wysokim sezonie.
Instruktor tylko dla Ciebie
Cena za godzinę · 1 osoba w cenie
Od55 €/godz.
| Czas | Niski | Wysoki |
|---|---|---|
| 1 godzina | 55 € | 60 € |
+10 € za godzinę za każdą dodatkową osobę
Zarezerwuj lekcję indywidualnąKalendarz sezonu
Kolor dnia pokazuje, która stawka obowiązuje na lekcje indywidualne. Kursy grupowe kosztują tyle samo przez cały sezon.
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wtorek, 1 grudnia 2026, Poza sezonem | środa, 2 grudnia 2026, Poza sezonem | czwartek, 3 grudnia 2026, Poza sezonem | piątek, 4 grudnia 2026, Sezon niski | sobota, 5 grudnia 2026, Sezon niski | niedziela, 6 grudnia 2026, Sezon niski | |
| poniedziałek, 7 grudnia 2026, Sezon niski | wtorek, 8 grudnia 2026, Sezon niski | środa, 9 grudnia 2026, Sezon niski | czwartek, 10 grudnia 2026, Sezon niski | piątek, 11 grudnia 2026, Sezon niski | sobota, 12 grudnia 2026, Sezon niski | niedziela, 13 grudnia 2026, Sezon niski |
| poniedziałek, 14 grudnia 2026, Sezon niski | wtorek, 15 grudnia 2026, Sezon niski | środa, 16 grudnia 2026, Sezon niski | czwartek, 17 grudnia 2026, Sezon niski | piątek, 18 grudnia 2026, Sezon niski | sobota, 19 grudnia 2026, Sezon niski | niedziela, 20 grudnia 2026, Sezon niski |
| poniedziałek, 21 grudnia 2026, Sezon niski | wtorek, 22 grudnia 2026, Sezon niski | środa, 23 grudnia 2026, Sezon niski | czwartek, 24 grudnia 2026, Sezon niski | piątek, 25 grudnia 2026, Sezon wysoki | sobota, 26 grudnia 2026, Sezon wysoki | niedziela, 27 grudnia 2026, Sezon wysoki |
| poniedziałek, 28 grudnia 2026, Sezon wysoki | wtorek, 29 grudnia 2026, Sezon wysoki | środa, 30 grudnia 2026, Sezon wysoki | czwartek, 31 grudnia 2026, Sezon wysoki |
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| piątek, 1 stycznia 2027, Sezon wysoki | sobota, 2 stycznia 2027, Sezon wysoki | niedziela, 3 stycznia 2027, Sezon wysoki | ||||
| poniedziałek, 4 stycznia 2027, Sezon wysoki | wtorek, 5 stycznia 2027, Sezon wysoki | środa, 6 stycznia 2027, Sezon wysoki | czwartek, 7 stycznia 2027, Sezon niski | piątek, 8 stycznia 2027, Sezon niski | sobota, 9 stycznia 2027, Sezon niski | niedziela, 10 stycznia 2027, Sezon niski |
| poniedziałek, 11 stycznia 2027, Sezon niski | wtorek, 12 stycznia 2027, Sezon niski | środa, 13 stycznia 2027, Sezon niski | czwartek, 14 stycznia 2027, Sezon niski | piątek, 15 stycznia 2027, Sezon niski | sobota, 16 stycznia 2027, Sezon niski | niedziela, 17 stycznia 2027, Sezon niski |
| poniedziałek, 18 stycznia 2027, Sezon niski | wtorek, 19 stycznia 2027, Sezon niski | środa, 20 stycznia 2027, Sezon niski | czwartek, 21 stycznia 2027, Sezon niski | piątek, 22 stycznia 2027, Sezon niski | sobota, 23 stycznia 2027, Sezon niski | niedziela, 24 stycznia 2027, Sezon niski |
| poniedziałek, 25 stycznia 2027, Sezon niski | wtorek, 26 stycznia 2027, Sezon niski | środa, 27 stycznia 2027, Sezon niski | czwartek, 28 stycznia 2027, Sezon niski | piątek, 29 stycznia 2027, Sezon niski | sobota, 30 stycznia 2027, Sezon niski | niedziela, 31 stycznia 2027, Sezon niski |
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| poniedziałek, 1 lutego 2027, Sezon wysoki | wtorek, 2 lutego 2027, Sezon wysoki | środa, 3 lutego 2027, Sezon wysoki | czwartek, 4 lutego 2027, Sezon wysoki | piątek, 5 lutego 2027, Sezon wysoki | sobota, 6 lutego 2027, Sezon wysoki | niedziela, 7 lutego 2027, Sezon wysoki |
| poniedziałek, 8 lutego 2027, Sezon wysoki | wtorek, 9 lutego 2027, Sezon wysoki | środa, 10 lutego 2027, Sezon wysoki | czwartek, 11 lutego 2027, Sezon wysoki | piątek, 12 lutego 2027, Sezon wysoki | sobota, 13 lutego 2027, Sezon wysoki | niedziela, 14 lutego 2027, Sezon wysoki |
| poniedziałek, 15 lutego 2027, Sezon wysoki | wtorek, 16 lutego 2027, Sezon wysoki | środa, 17 lutego 2027, Sezon wysoki | czwartek, 18 lutego 2027, Sezon wysoki | piątek, 19 lutego 2027, Sezon niski | sobota, 20 lutego 2027, Sezon niski | niedziela, 21 lutego 2027, Sezon niski |
| poniedziałek, 22 lutego 2027, Sezon niski | wtorek, 23 lutego 2027, Sezon niski | środa, 24 lutego 2027, Sezon niski | czwartek, 25 lutego 2027, Sezon niski | piątek, 26 lutego 2027, Sezon niski | sobota, 27 lutego 2027, Sezon niski | niedziela, 28 lutego 2027, Sezon niski |
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| poniedziałek, 1 marca 2027, Sezon niski | wtorek, 2 marca 2027, Sezon niski | środa, 3 marca 2027, Sezon niski | czwartek, 4 marca 2027, Sezon niski | piątek, 5 marca 2027, Sezon niski | sobota, 6 marca 2027, Sezon niski | niedziela, 7 marca 2027, Sezon niski |
| poniedziałek, 8 marca 2027, Sezon niski | wtorek, 9 marca 2027, Sezon niski | środa, 10 marca 2027, Sezon niski | czwartek, 11 marca 2027, Sezon niski | piątek, 12 marca 2027, Sezon niski | sobota, 13 marca 2027, Sezon niski | niedziela, 14 marca 2027, Sezon niski |
| poniedziałek, 15 marca 2027, Sezon niski | wtorek, 16 marca 2027, Sezon niski | środa, 17 marca 2027, Sezon niski | czwartek, 18 marca 2027, Sezon niski | piątek, 19 marca 2027, Sezon niski | sobota, 20 marca 2027, Sezon niski | niedziela, 21 marca 2027, Sezon niski |
| poniedziałek, 22 marca 2027, Sezon niski | wtorek, 23 marca 2027, Sezon niski | środa, 24 marca 2027, Sezon niski | czwartek, 25 marca 2027, Sezon niski | piątek, 26 marca 2027, Sezon niski | sobota, 27 marca 2027, Sezon niski | niedziela, 28 marca 2027, Sezon wysoki |
| poniedziałek, 29 marca 2027, Sezon wysoki | wtorek, 30 marca 2027, Sezon wysoki | środa, 31 marca 2027, Sezon wysoki |
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| czwartek, 1 kwietnia 2027, Sezon wysoki | piątek, 2 kwietnia 2027, Sezon wysoki | sobota, 3 kwietnia 2027, Sezon niski | niedziela, 4 kwietnia 2027, Sezon niski | |||
| poniedziałek, 5 kwietnia 2027, Sezon niski | wtorek, 6 kwietnia 2027, Sezon niski | środa, 7 kwietnia 2027, Sezon niski | czwartek, 8 kwietnia 2027, Sezon niski | piątek, 9 kwietnia 2027, Sezon niski | sobota, 10 kwietnia 2027, Sezon niski | niedziela, 11 kwietnia 2027, Sezon niski |
| poniedziałek, 12 kwietnia 2027, Poza sezonem | wtorek, 13 kwietnia 2027, Poza sezonem | środa, 14 kwietnia 2027, Poza sezonem | czwartek, 15 kwietnia 2027, Poza sezonem | piątek, 16 kwietnia 2027, Poza sezonem | sobota, 17 kwietnia 2027, Poza sezonem | niedziela, 18 kwietnia 2027, Poza sezonem |
| poniedziałek, 19 kwietnia 2027, Poza sezonem | wtorek, 20 kwietnia 2027, Poza sezonem | środa, 21 kwietnia 2027, Poza sezonem | czwartek, 22 kwietnia 2027, Poza sezonem | piątek, 23 kwietnia 2027, Poza sezonem | sobota, 24 kwietnia 2027, Poza sezonem | niedziela, 25 kwietnia 2027, Poza sezonem |
| poniedziałek, 26 kwietnia 2027, Poza sezonem | wtorek, 27 kwietnia 2027, Poza sezonem | środa, 28 kwietnia 2027, Poza sezonem | czwartek, 29 kwietnia 2027, Poza sezonem | piątek, 30 kwietnia 2027, Poza sezonem |
Jak zarezerwować
Podaj wiek, poziom umiejętności, liczbę osób i preferowany język.
Napisz, kiedy będziesz w Bormio i jaki rodzaj lekcji wolisz.
Ustalimy miejsce spotkania, sprzęt i karnet.