Gemeinsam lernen
Gruppenunterricht
2 Stunden pro Tag · 11:00–13:00
Ab50 €
| Dauer | Preis |
|---|---|
| 1 Tag | 50 € |
| 2 Tage | 100 € |
| 3 Tage | 130 € |
| 4 Tage | 160 € |
| 5 Tage | 180 € |
| 6 Tage | 200 € |
Gleicher Preis in Neben- und Hauptsaison.


BUCHE DEINEN TAG IM SCHNEE
Privatunterricht, ein Kurs mit anderen oder ein Tag mit der Familie. Hier findest du die Tarife und den Saisonkalender.
Saison2026–2027Preise in Euro
Gemeinsam lernen
2 Stunden pro Tag · 11:00–13:00
Ab50 €
| Dauer | Preis |
|---|---|
| 1 Tag | 50 € |
| 2 Tage | 100 € |
| 3 Tage | 130 € |
| 4 Tage | 160 € |
| 5 Tage | 180 € |
| 6 Tage | 200 € |
Gleicher Preis in Neben- und Hauptsaison.
Ein Skilehrer für dich
Preis pro Stunde · 1 Person inbegriffen
Ab55 €/Std.
| Dauer | Nebensaison | Hauptsaison |
|---|---|---|
| 1 Stunde | 55 € | 60 € |
+10 € pro Stunde für jede weitere Person
Einzelunterricht buchenSaisonkalender
Die Farbe des Tages zeigt dir, welcher Tarif für den Einzelunterricht gilt. Gruppenkurse kosten die ganze Saison über gleich viel.
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 1. Dezember 2026, Außerhalb der Saison | Mittwoch, 2. Dezember 2026, Außerhalb der Saison | Donnerstag, 3. Dezember 2026, Außerhalb der Saison | Freitag, 4. Dezember 2026, Nebensaison | Samstag, 5. Dezember 2026, Nebensaison | Sonntag, 6. Dezember 2026, Nebensaison | |
| Montag, 7. Dezember 2026, Nebensaison | Dienstag, 8. Dezember 2026, Nebensaison | Mittwoch, 9. Dezember 2026, Nebensaison | Donnerstag, 10. Dezember 2026, Nebensaison | Freitag, 11. Dezember 2026, Nebensaison | Samstag, 12. Dezember 2026, Nebensaison | Sonntag, 13. Dezember 2026, Nebensaison |
| Montag, 14. Dezember 2026, Nebensaison | Dienstag, 15. Dezember 2026, Nebensaison | Mittwoch, 16. Dezember 2026, Nebensaison | Donnerstag, 17. Dezember 2026, Nebensaison | Freitag, 18. Dezember 2026, Nebensaison | Samstag, 19. Dezember 2026, Nebensaison | Sonntag, 20. Dezember 2026, Nebensaison |
| Montag, 21. Dezember 2026, Nebensaison | Dienstag, 22. Dezember 2026, Nebensaison | Mittwoch, 23. Dezember 2026, Nebensaison | Donnerstag, 24. Dezember 2026, Nebensaison | Freitag, 25. Dezember 2026, Hauptsaison | Samstag, 26. Dezember 2026, Hauptsaison | Sonntag, 27. Dezember 2026, Hauptsaison |
| Montag, 28. Dezember 2026, Hauptsaison | Dienstag, 29. Dezember 2026, Hauptsaison | Mittwoch, 30. Dezember 2026, Hauptsaison | Donnerstag, 31. Dezember 2026, Hauptsaison |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag, 1. Januar 2027, Hauptsaison | Samstag, 2. Januar 2027, Hauptsaison | Sonntag, 3. Januar 2027, Hauptsaison | ||||
| Montag, 4. Januar 2027, Hauptsaison | Dienstag, 5. Januar 2027, Hauptsaison | Mittwoch, 6. Januar 2027, Hauptsaison | Donnerstag, 7. Januar 2027, Nebensaison | Freitag, 8. Januar 2027, Nebensaison | Samstag, 9. Januar 2027, Nebensaison | Sonntag, 10. Januar 2027, Nebensaison |
| Montag, 11. Januar 2027, Nebensaison | Dienstag, 12. Januar 2027, Nebensaison | Mittwoch, 13. Januar 2027, Nebensaison | Donnerstag, 14. Januar 2027, Nebensaison | Freitag, 15. Januar 2027, Nebensaison | Samstag, 16. Januar 2027, Nebensaison | Sonntag, 17. Januar 2027, Nebensaison |
| Montag, 18. Januar 2027, Nebensaison | Dienstag, 19. Januar 2027, Nebensaison | Mittwoch, 20. Januar 2027, Nebensaison | Donnerstag, 21. Januar 2027, Nebensaison | Freitag, 22. Januar 2027, Nebensaison | Samstag, 23. Januar 2027, Nebensaison | Sonntag, 24. Januar 2027, Nebensaison |
| Montag, 25. Januar 2027, Nebensaison | Dienstag, 26. Januar 2027, Nebensaison | Mittwoch, 27. Januar 2027, Nebensaison | Donnerstag, 28. Januar 2027, Nebensaison | Freitag, 29. Januar 2027, Nebensaison | Samstag, 30. Januar 2027, Nebensaison | Sonntag, 31. Januar 2027, Nebensaison |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 1. Februar 2027, Hauptsaison | Dienstag, 2. Februar 2027, Hauptsaison | Mittwoch, 3. Februar 2027, Hauptsaison | Donnerstag, 4. Februar 2027, Hauptsaison | Freitag, 5. Februar 2027, Hauptsaison | Samstag, 6. Februar 2027, Hauptsaison | Sonntag, 7. Februar 2027, Hauptsaison |
| Montag, 8. Februar 2027, Hauptsaison | Dienstag, 9. Februar 2027, Hauptsaison | Mittwoch, 10. Februar 2027, Hauptsaison | Donnerstag, 11. Februar 2027, Hauptsaison | Freitag, 12. Februar 2027, Hauptsaison | Samstag, 13. Februar 2027, Hauptsaison | Sonntag, 14. Februar 2027, Hauptsaison |
| Montag, 15. Februar 2027, Hauptsaison | Dienstag, 16. Februar 2027, Hauptsaison | Mittwoch, 17. Februar 2027, Hauptsaison | Donnerstag, 18. Februar 2027, Hauptsaison | Freitag, 19. Februar 2027, Nebensaison | Samstag, 20. Februar 2027, Nebensaison | Sonntag, 21. Februar 2027, Nebensaison |
| Montag, 22. Februar 2027, Nebensaison | Dienstag, 23. Februar 2027, Nebensaison | Mittwoch, 24. Februar 2027, Nebensaison | Donnerstag, 25. Februar 2027, Nebensaison | Freitag, 26. Februar 2027, Nebensaison | Samstag, 27. Februar 2027, Nebensaison | Sonntag, 28. Februar 2027, Nebensaison |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 1. März 2027, Nebensaison | Dienstag, 2. März 2027, Nebensaison | Mittwoch, 3. März 2027, Nebensaison | Donnerstag, 4. März 2027, Nebensaison | Freitag, 5. März 2027, Nebensaison | Samstag, 6. März 2027, Nebensaison | Sonntag, 7. März 2027, Nebensaison |
| Montag, 8. März 2027, Nebensaison | Dienstag, 9. März 2027, Nebensaison | Mittwoch, 10. März 2027, Nebensaison | Donnerstag, 11. März 2027, Nebensaison | Freitag, 12. März 2027, Nebensaison | Samstag, 13. März 2027, Nebensaison | Sonntag, 14. März 2027, Nebensaison |
| Montag, 15. März 2027, Nebensaison | Dienstag, 16. März 2027, Nebensaison | Mittwoch, 17. März 2027, Nebensaison | Donnerstag, 18. März 2027, Nebensaison | Freitag, 19. März 2027, Nebensaison | Samstag, 20. März 2027, Nebensaison | Sonntag, 21. März 2027, Nebensaison |
| Montag, 22. März 2027, Nebensaison | Dienstag, 23. März 2027, Nebensaison | Mittwoch, 24. März 2027, Nebensaison | Donnerstag, 25. März 2027, Nebensaison | Freitag, 26. März 2027, Nebensaison | Samstag, 27. März 2027, Nebensaison | Sonntag, 28. März 2027, Hauptsaison |
| Montag, 29. März 2027, Hauptsaison | Dienstag, 30. März 2027, Hauptsaison | Mittwoch, 31. März 2027, Hauptsaison |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 1. April 2027, Hauptsaison | Freitag, 2. April 2027, Hauptsaison | Samstag, 3. April 2027, Nebensaison | Sonntag, 4. April 2027, Nebensaison | |||
| Montag, 5. April 2027, Nebensaison | Dienstag, 6. April 2027, Nebensaison | Mittwoch, 7. April 2027, Nebensaison | Donnerstag, 8. April 2027, Nebensaison | Freitag, 9. April 2027, Nebensaison | Samstag, 10. April 2027, Nebensaison | Sonntag, 11. April 2027, Nebensaison |
| Montag, 12. April 2027, Außerhalb der Saison | Dienstag, 13. April 2027, Außerhalb der Saison | Mittwoch, 14. April 2027, Außerhalb der Saison | Donnerstag, 15. April 2027, Außerhalb der Saison | Freitag, 16. April 2027, Außerhalb der Saison | Samstag, 17. April 2027, Außerhalb der Saison | Sonntag, 18. April 2027, Außerhalb der Saison |
| Montag, 19. April 2027, Außerhalb der Saison | Dienstag, 20. April 2027, Außerhalb der Saison | Mittwoch, 21. April 2027, Außerhalb der Saison | Donnerstag, 22. April 2027, Außerhalb der Saison | Freitag, 23. April 2027, Außerhalb der Saison | Samstag, 24. April 2027, Außerhalb der Saison | Sonntag, 25. April 2027, Außerhalb der Saison |
| Montag, 26. April 2027, Außerhalb der Saison | Dienstag, 27. April 2027, Außerhalb der Saison | Mittwoch, 28. April 2027, Außerhalb der Saison | Donnerstag, 29. April 2027, Außerhalb der Saison | Freitag, 30. April 2027, Außerhalb der Saison |
So buchst du
Nenne uns Alter, Können, Personenzahl und bevorzugte Sprache.
Sag uns, wann du in Bormio bist und welche Art von Unterricht du möchtest.
Wir vereinbaren Treffpunkt, Ausrüstung und Skipass.